Inline videos. See also:Category: Articles with embedded Videos..

List of municipalities of Sweden by density

From Biocrawler, the free encyclopedia.

This article is part of the
Subdivisions of Sweden series
Counties
Governors
Administrative Boards
Councils
Municipalities
List
Cities
NUTS:SE
ISO 3166-2:SE

This is a listing of the municipalities of Sweden by the population density using the land area, as of 2005.

Rank Municipality Population Land Area Density
1 Stockholm 765,044 187.74 4,075.02
2 Sundbyberg 33,816 8.72 3,877.98
3 Solna 59,098 19.37 3,051.01
4 Malmö 269,142 155.56 1,730.15
5 Lidingö 41,407 30.49 1,358.05
6 Järfälla 61,564 54.05 1,139.02
7 Danderyd 30,100 26.51 1,135.42
8 Sollentuna 58,897 53.26 1,105.84
9 Gothenburg 481,410 450.71 1,068.11
10 Täby 60,422 60.62 996.73
11 Nacka 78,715 95.62 823.21
12 Burlöv 15,295 18.84 811.84
13 Huddinge 87,681 131.34 667.59
14 Tyresö 40,605 69.36 585.42
15 Partille 33,281 57.19 581.94
16 Upplands Väsby 37,517 75.37 497.77
17 Öckerö 12,147 25.91 468.82
18 Mölndal 57,752 146.81 393.38
19 Botkyrka 75,830 194.83 389.21
20 Helsingborg 121,179 346.25 349.98
21 Lomma 18,595 55.64 334.20
22 Oxelösund 11,273 35.57 316.92
23 Landskrona 39,039 141.16 276.56
24 Salem 14,127 54.32 260.07
25 Hammarö 14,390 56.90 252.90
26 Lund 101,423 430.27 235.72
27 Vellinge 31,596 143.18 220.67
28 Staffanstorp 20,394 107.61 189.52
29 Vaxholm 9,904 58.06 170.58
30 Kävlinge 26,024 153.83 169.17
31 Höganäs 23,135 144.29 160.34
32 Haninge 71,355 457.50 155.97
33 Södertälje 80,405 525.57 152.99
34 Åstorp 13,389 92.96 144.03
35 Lerum 36,224 260.29 139.17
36 Västerås 131,014 962.78 136.08
37 Trollhättan 53,154 412.14 128.97
38 Håbo 18,378 143.41 128.15
39 Bjuv 13,892 116.17 119.58
40 Österåker 36,867 310.75 118.64
41 Härryda 31,676 268.43 118.00
42 Trelleborg 39,477 342.07 115.41
43 Kungsbacka 68,696 611.42 112.35
44 Sigtuna 36,322 327.87 110.78
45 Ekerö 23,594 216.39 109.03
46 Borås 98,886 915.22 108.05
47 Kungälv 38,257 364.73 104.89
48 Linköping 136,912 1,435.80 95.36
49 Kumla 19,383 205.34 94.39
50 Örebro 126,982 1,380.11 92.01
51 Ängelholm 38,140 422.55 90.26
52 Upplands-Bro 21,348 237.06 90.05
53 Stenungsund 22,742 253.54 89.70
54 Tjörn 15,019 168.23 89.28
55 Sölvesborg 16,544 186.48 88.72
56 Hallstahammar 15,038 171.05 87.92
57 Halmstad 87,929 1,018.99 86.29
58 Svedala 18,541 218.97 84.67
59 Uppsala 182,076 2,189.10 83.17
60 Norrköping 124,410 1,503.61 82.74
61 Eskilstuna 91,168 1,103.75 82.60
62 Ale 26,288 318.27 82.60
63 Jönköping 119,927 1,488.75 80.56
64 Borlänge 46,988 586.74 80.08
65 Uddevalla 50,068 641.93 78.00
66 Värmdö 34,029 442.96 76.82
67 Ystad 26,898 352.44 76.32
68 Alingsås 35,761 474.90 75.30
69 Vallentuna 26,889 360.06 74.68
70 Bromölla 12,080 163.38 73.94
71 Skövde 49,856 676.44 73.70
72 Skurup 14,243 195.17 72.98
73 Eslöv 29,740 421.66 70.53
74 Lysekil 14,767 209.93 70.34
75 Karlstad 81,768 1,165.25 70.17
76 Nynäshamn 24,670 357.23 69.06
77 Sotenäs 9,336 139.18 67.08
78 Karlskoga 30,343 470.68 64.47
79 Båstad 14,022 218.36 64.22
80 Kalmar 60,649 961.76 63.06
81 Karlshamn 30,847 491.33 62.78
82 Varberg 54,338 874.20 62.16
83 Kristianstad 75,592 1,251.72 60.39
84 Karlskrona 61,137 1,046.89 58.40
85 Vänersborg 37,105 647.48 57.31
86 Gävle 92,081 1,615.07 57.01
87 Nykvarn 8,328 153.46 54.27
88 Lidköping 37,241 703.19 52.96
89 Trosa 10,627 210.99 50.37
90 Höör 14,520 292.96 49.56
91 Simrishamn 19,470 394.20 49.39
92 Tibro 10,572 220.07 48.04
93 Umeå 109,390 2,331.39 46.92
94 Mjölby 25,326 548.95 46.14
95 Knivsta 13,059 283.46 46.07
96 Växjö 76,755 1,676.42 45.79
97 Fagersta 12,231 270.74 45.18
98 Tranås 17,751 404.79 43.85
99 Perstorp 6,893 159.80 43.14
100 Motala 42,062 988.25 42.56
101 Klippan 15,998 376.50 42.49
102 Älvkarleby 9,041 213.37 42.37
103 Skara 18,507 440.05 42.06
104 Vadstena 7,562 182.50 41.44
105 Strängnäs 30,522 741.59 41.16
106 Arboga 13,406 327.26 40.96
107 Kungsör 8,287 203.29 40.76
108 Köping 24,677 607.76 40.60
109 Lilla Edet 12,902 317.93 40.58
110 Mariestad 23,897 602.39 39.67
111 Orust 15,160 389.01 38.97
112 Hässleholm 48,945 1,276.52 38.34
113 Avesta 22,102 615.67 35.90
114 Mark 33,356 933.71 35.72
115 Falkenberg 39,438 1,116.51 35.32
116 Mullsjö 7,101 201.51 35.24
117 Sjöbo 17,404 495.65 35.11
118 Nyköping 49,575 1,427.89 34.72
119 Olofström 13,524 391.90 34.51
120 Luleå 72,565 2,110.01 34.39
121 Ronneby 28,283 829.80 34.08
122 Hörby 14,216 422.77 33.63
123 Svalöv 12,973 390.46 33.22
124 Kil 11,844 360.69 32.84
125 Forshaga 11,460 350.27 32.72
126 Enköping 38,211 1,184.05 32.27
127 Östra Göinge 13,978 434.79 32.15
128 Kristinehamn 23,990 748.01 32.07
129 Götene 12,950 406.79 31.83
130 Sandviken 36,835 1,167.31 31.56
131 Tomelilla 12,561 398.73 31.50
132 Nässjö 29,377 933.39 31.47
133 Katrineholm 32,258 1,025.38 31.46
134 Bollebygd 7,973 264.92 30.10
135 Surahammar 10,249 345.05 29.70
136 Habo 9,758 329.53 29.61
137 Hjo 8,822 298.40 29.56
138 Örkelljunga 9,500 321.47 29.55
139 Falköping 31,148 1,056.69 29.48
140 Sundsvall 93,707 3,208.70 29.20
141 Munkfors 4,039 142.33 28.38
142 Norrtälje 54,366 2,010.76 27.04
143 Falun 54,994 2,052.65 26.79
144 Värnamo 32,464 1,223.49 26.53
145 Åmål 12,823 484.06 26.49
146 Östersund 58,459 2,220.50 26.33
147 Degerfors 10,106 385.62 26.21
148 Gislaved 29,750 1,143.41 26.02
149 Laholm 22,955 888.46 25.84
150 Söderhamn 26,731 1,064.92 25.10
151 Oskarshamn 26,300 1,054.81 24.93
152 Vårgårda 10,680 428.74 24.91
153 Hofors 10,237 411.11 24.90
154 Vingåker 9,178 372.47 24.64
155 Grums 9,423 386.35 24.39
156 Essunga 5,750 235.97 24.37
157 Strömstad 11,373 471.54 24.12
158 Tidaholm 12,543 520.33 24.11
159 Hallsberg 15,401 640.15 24.06
160 Härnösand 25,273 1,064.50 23.74
161 Gnosjö 9,810 422.77 23.20
162 Flen 16,534 722.04 22.90
163 Vara 16,026 699.99 22.89
164 Timrå 17,859 787.98 22.66
165 Mönsterås 13,226 601.95 21.97
166 Osby 12,625 578.55 21.82
167 Grästorp 5,794 265.69 21.81
168 Gnesta 9,935 462.66 21.47
169 Ulricehamn 22,342 1,051.41 21.25
170 Söderköping 14,095 677.92 20.79
171 Eksjö 16,571 803.69 20.62
172 Mörbylånga 13,403 669.90 20.01
173 Finspång 20,993 1,061.57 19.78
174 Lessebo 8,198 414.76 19.77
175 Västervik 36,566 1,881.91 19.43
176 Alvesta 18,865 974.72 19.35
177 Säter 10,980 573.91 19.13
178 Mellerud 9,728 514.98 18.89
179 Herrljunga 9,417 500.44 18.82
180 Markaryd 9,636 520.20 18.52
181 Hedemora 15,506 839.92 18.46
182 Sala 21,554 1,174.70 18.35
183 Gotland 57,661 3,151.44 18.30
184 Gullspång 5,653 315.52 17.92
185 Vetlanda 26,531 1,509.80 17.57
186 Töreboda 9,445 543.78 17.37
187 Älmhult 15,421 895.36 17.22
188 Ludvika 25,782 1,498.93 17.20
189 Åtvidaberg 11,817 690.42 17.12
190 Karlsborg 6,905 407.99 16.92
191 Nora 10,523 621.85 16.92
192 Nybro 19,882 1,177.17 16.89
193 Lindesberg 23,300 1,382.80 16.85
194 Borgholm 11,133 680.19 16.37
195 Munkedal 10,318 638.43 16.16
196 Sävsjö 10,973 682.60 16.08
197 Vännäs 8,525 533.18 15.99
198 Tranemo 11,894 744.35 15.98
199 Arvika 26,275 1,659.43 15.83
200 Torsås 7,263 470.93 15.42
201 Ljungby 27,004 1,757.16 15.37
202 Vaggeryd 12,660 830.58 15.24
203 Lekeberg 7,061 465.96 15.15
204 Hudiksvall 36,970 2,497.49 14.80
205 Östhammar 21,738 1,471.61 14.77
206 Bollnäs 26,249 1,821.31 14.41
207 Norberg 5,949 420.98 14.13
208 Askersund 11,477 819.88 14.00
209 Emmaboda 9,643 692.32 13.93
210 Vimmerby 15,596 1,145.43 13.62
211 Tanum 12,317 923.58 13.34
212 Säffle 16,077 1,220.68 13.17
213 Gagnef 10,091 769.05 13.12
214 Piteå 40,830 3,111.79 13.12
215 Hultsfred 14,591 1,127.17 12.94
216 Tierp 20,061 1,550.47 12.94
217 Ödeshög 5,520 431.39 12.80
218 Aneby 6,624 520.75 12.72
219 Leksand 15,504 1,225.21 12.65
220 Tingsryd 12,892 1,049.42 12.28
221 Kramfors 20,383 1,705.51 11.95
222 Heby 13,771 1,171.76 11.75
223 Bengtsfors 10,335 889.16 11.62
224 Färgelanda 6,886 593.07 11.61
225 Storfors 4,569 393.55 11.61
226 Smedjebacken 10,923 952.61 11.47
227 Svenljunga 10,468 925.54 11.31
228 Valdemarsvik 8,159 739.00 11.04
229 Haparanda 10,208 927.26 11.01
230 Hylte 10,432 951.14 10.97
231 Sunne 13,604 1,296.39 10.49
232 Eda 8,646 825.40 10.47
233 Skellefteå 71,786 6,858.73 10.47
234 Laxå 6,267 604.81 10.36
235 Boxholm 5,287 528.27 10.01
236 Kalix 17,653 1,815.02 9.73
237 Ljusnarsberg 5,389 578.57 9.31
238 Kinda 9,953 1,135.27 8.77
239 Örnsköldsvik 54,945 6,420.97 8.56
240 Högsby 6,244 754.28 8.28
241 Uppvidinge 9,514 1,178.00 8.08
242 Hällefors 7,688 989.80 7.77
243 Hagfors 13,496 1,833.95 7.36
244 Skinnskatteberg 4,829 662.22 7.29
245 Filipstad 11,081 1,543.10 7.18
246 Nordanstig 9,872 1,380.12 7.15
247 Mora 20,083 2,828.12 7.10
248 Boden 28,277 4,043.01 6.99
249 Årjäng 9,799 1,420.09 6.90
250 Dals-Ed 4,941 729.72 6.77
251 Ovanåker 11,985 1,883.46 6.36
252 Nordmaling 7,511 1,238.66 6.06
253 Ydre 3,894 679.03 5.73
254 Ockelbo 6,047 1,069.59 5.65
255 Rättvik 10,864 1,932.02 5.62
256 Robertsfors 7,106 1,301.79 5.46
257 Älvsbyn 8,775 1,712.65 5.12
258 Vansbro 7,122 1,548.70 4.60
259 Orsa 7,031 1,742.27 4.04
260 Sollefteå 21,207 5,428.06 3.91
261 Ljusdal 19,592 5,288.56 3.70
262 Ånge 10,821 3,068.08 3.53
263 Torsby 13,086 4,188.65 3.12
264 Malung 10,557 4,105.77 2.57
265 Norsjö 4,483 1,751.39 2.56
266 Ragunda 5,894 2,526.22 2.33
267 Lycksele 12,785 5,560.41 2.30
268 Krokom 14,126 6,218.22 2.27
269 Övertorneå 5,244 2,381.35 2.20
270 Vindeln 5,773 2,650.66 2.18
271 Malå 3,464 1,608.72 2.15
272 Bräcke 7,282 3,428.89 2.12
273 Bjurholm 2,588 1,315.60 1.97
274 Överkalix 3,933 2,791.96 1.41
275 Åre 9,821 7,262.75 1.35
276 Berg 7,779 5,753.45 1.35
277 Strömsund 13,112 10,566.84 1.24
278 Gällivare 19,204 15,825.22 1.21
279 Arvidsjaur 6,894 5,699.06 1.21
280 Kiruna 23,254 19,371.12 1.20
281 Dorotea 3,156 2,795.08 1.13
282 Älvdalen 7,515 6,917.28 1.09
283 Härjedalen 10,951 11,364.29 0.96
284 Vilhelmina 7,422 8,120.18 0.91
285 Storuman 6,554 7,378.47 0.89
286 Pajala 6,925 7,916.52 0.87
287 Åsele 3,375 4,276.95 0.79
288 Sorsele 2,957 7,464.95 0.40
289 Jokkmokk 5,599 17,735.36 0.32
290 Arjeplog 3,224 12,804.48 0.25

The land area is expressed in km2, and the density is expressed in inhabitants per km2 of land area.

See also

Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page) List_of_municipalities_of_Sweden_by_density (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_municipalities_of_Sweden_by_density) version history (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_municipalities_of_Sweden_by_density&action=history) GNU Free Documentation Lizenz (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_Documentation_License) CC-by-sa (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/)

Personal tools
Google Search
Google
Web
biocrawler.com