Leap year starting on Monday
From Biocrawler, the free encyclopedia.
This is a calendar for a leap year starting on Monday (dominical letter GF).
January February March Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 31 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30 31
April May June Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 30
July August September Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
October November December Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
Previous year Next year
| Millennium | Century | Year | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Millennium: | 19th century: | 1816 | 1844 | 1872 | |||||||
| 2nd Millennium: | 20th century: | 1912 | 1940 | 1968 | 1996 | ||||||
| 3rd Millennium: | 21st century: | 2024 | 2052 | 2080 | |||||||
| 3rd Millennium: | 22nd century: | 2120 | 2148 | 2176 | |||||||

