Delta Amacuro State
From Biocrawler, the free encyclopedia.
| Estado Delta Amacuro | |
|---|---|
| Area | 40,200 km² |
| Population | 97 987 (2001) hab. |
| Capital | Tucupita |
| Governor (mandate) | Yelitza Santaella 2004–2007 |
Estado Delta Amacuro is one of the 23 states (estados) into which Venezuela is divided.
The state capital city is Tucupita.
Delta Amacuro State covers a total surface area of 40,200 km² and, in 2001, had an estimated population of 7 987.
[edit]
Municipalities and municipal seats
- Antonio Díaz (Curiapo)
- Casacoima (Sierra Imataca)
- Pedernales (Pedernales)
- Tucupita (Tucupita)
See also: States of Venezuela
| | States of Venezuela | |
|---|---|---|
| Amazonas * | Anzoátegui | Apure | Aragua | Barinas | Bolívar | Carabobo | Cojedes | Delta Amacuro * | Falcón | Guárico | Lara | Mérida | Miranda | Monagas | Nueva Esparta | Portuguesa | Sucre | Táchira | Trujillo | Vargas | Yaracuy | Zulia | ||
| Capital District: Caracas | ||
| Federal Dependencies | ||
| Los Monjes Archipelago | Las Aves Archipelago | Isla de Aves | Los Hermanos Island | Los Frailes Island | Los Roques Archipelago | La Sola Island | La Tortuga Island | La Orchila Island | La Blanquilla Island | Los Testigos Island | Isla de Patos | ||
| (*) tagged also as Federal Territories. | ||
es:Delta Amacuro
fr:État de Delta Amacuro it:Delta Amacuro ja:デルタアマクロ州

