Cities, towns and villages in Hungary
From Biocrawler, the free encyclopedia.
Cities, towns and villages of Hungary
[edit]
A, Á
| Name | Rank | County | District | Population | Post code |
|---|---|---|---|---|---|
| Aba | village | Fejér | Abai | 4 574 | 8127 |
| Abádszalók | village | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszafüredi | 4 677 | 5241 |
| Abaliget | village | Baranya | Pécsi | 637 | 7678 |
| Abasár | village | Heves | Gyöngyösi | 2 665 | 3261 |
| Abaújalpár | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 96 | 3882 |
| Abaújkér | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 677 | 3882 |
| Abaújlak | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 113 | 3815 |
| Abaújszántó | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 3 407 | 3881 |
| Abaújszolnok | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 157 | 3809 |
| Abaújvár | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 330 | 3898 |
| Abda | village | Győr-Moson-Sopron | Győri | 3 061 | 9151 |
| Abod | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 285 | 3753 |
| Abony | town | Pest | Ceglédi | 15 814 | 2740 |
| Ábrahámhegy | village | Veszprém | Tapolcai | 501 | 8256 |
| Ács | village | Komárom-Esztergom | Komáromi | 7 255 | 2941 |
| Acsa | village | Pest | Váci | 1 571 | 2683 |
| Acsád | village | Tolna | Szombathelyi | 661 | 9746 |
| Acsalag | village | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 482 | 9168 |
| Ácsteszér | village | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 768 | 2887 |
| Adács | village | Heves | Gyöngyösi | 3 794 | 3292 |
| Ádánd | village | Somogy | Siófoki | 2 416 | 8653 |
| Adásztevel | village | Veszprém | Pápai | 874 | 8561 |
| Adony | village | Fejér | Adonyi | 3 839 | 2457 |
| Adorjánháza | village | Veszprém | Ajkai | 471 | 8497 |
| Adorjás | village | Baranya | Sellyei | 188 | 7841 |
| Ág | village | Baranya | Sásdi | 206 | 7381 |
| Ágasegyháza | village | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 1 933 | 6076 |
| Ágfalva | village | Győr-Moson-Sopron | Sopron–Fertődi | 1 951 | 9423 |
| Aggtelek | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 628 | 3759 |
| Agyagosszergény | village | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 938 | 9441 |
| Ajak | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 3 952 | 4524 |
| Ajka | town | Veszprém | Ajkai | 31 649 | 8400 |
| Aka | village | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 291 | 2862 |
| Akasztó | village | Bács-Kiskun | Kiskőrösi | 3 483 | 6221 |
| Alacska | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 877 | 3779 |
| Alap | village | Fejér | Sárbogárdi | 2 143 | 7011 |
| Alattyán | village | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberényi | 2 035 | 5142 |
| Albertirsa | town | Pest | Ceglédi | 11 615 | 2730 |
| Alcsútdoboz | village | Fejér | Bicskei | 1 504 | 8087 |
| Aldebrő | village | Heves | Füzesabonyi | 2 178 | 3353 |
| Algyő | village | Csongrád | Szegedi | 5 326 | 6750 |
| Alibánfa | village | Zala | Zalaegerszegi | 480 | 8921 |
| Almamellék | village | Baranya | Szigetvári | 496 | 7934 |
| Almásfüzitő | village | Komárom-Esztergom | Komáromi | 2 369 | 2931 |
| Almásháza | village | Zala | Zalaszentgróti | 57 | 8935 |
| Almáskamarás | village | Békés | Mezőkovácsházi | 989 | 5747 |
| Almáskeresztúr | village | Baranya | Szigetvári | 87 | 7932 |
| Álmosd | village | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 1 673 | 4285 |
| Alsóberecki | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 861 | 3985 |
| Alsóbogát | village | Somogy | Kaposvári | 300 | 7443 |
| Alsódobsza | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi | 393 | 3717 |
| Alsógagy | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 108 | 3837 |
| Alsómocsolád | village | Baranya | Sásdi | 331 | 7345 |
| Alsónána | village | Tolna | Szekszárdi | 728 | 7147 |
| Alsónémedi | village | Pest | Gyáli | 4 783 | 2351 |
| Alsónemesapáti | village | Zala | Zalaegerszegi | 751 | 8924 |
| Alsónyék | village | Tolna | Szekszárdi | 821 | 7148 |
| Alsóörs | village | Veszprém | Balatonalmádi | 1 335 | 8226 |
| Alsópáhok | village | Zala | Keszthely–Hévízi | 1 254 | 8394 |
| Alsópetény | village | Nógrád | Rétsági | 752 | 2617 |
| Alsórajk | village | Zala | Nagykanizsai | 416 | 8767 |
| Alsóregmec | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 220 | 3989 |
| Alsószenterzsébet | village | Zala | Lenti | 92 | 8973 |
| Alsószentiván | village | Fejér | Sárbogárdi | 682 | 7012 |
| Alsószentmárton | village | Baranya | Siklósi | 1 119 | 7826 |
| Alsószölnök | village | Tolna | Szentgotthárdi | 418 | 9983 |
| Alsószuha | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 520 | 3726 |
| Alsótelekes | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 148 | 3735 |
| Alsótold | village | Nógrád | Pásztói | 268 | 3069 |
| Alsóújlak | village | Tolna | Vasvári | 621 | 9842 |
| Alsóvadász | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 1 551 | 3811 |
| Alsózsolca | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 6 190 | 3571 |
| Ambrózfalva | village | Csongrád | Makói | 545 | 6916 |
| Anarcs | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 2 010 | 4546 |
| Andocs | village | Somogy | Tabi | 1 193 | 8675 |
| Andornaktálya | village | Heves | Egri | 1 675 | 3399 |
| Andrásfa | village | Tolna | Vasvári | 287 | 9811 |
| Annavölgy | village | Komárom-Esztergom | Dorogi | 983 | 2529 |
| Apácatorna | village | Veszprém | Ajkai | 185 | 8477 |
| Apagy | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 2 341 | 4553 |
| Apaj | village | Pest | Ráckevei | 1 287 | 2345 |
| Aparhant | village | Tolna | Bonyhádi | 1 154 | 7186 |
| Apátfalva | village | Csongrád | Makói | 3 323 | 6931 |
| Apátistvánfalva | village | Tolna | Szentgotthárdi | 400 | 9982 |
| Apátvarasd | village | Baranya | Pécsváradi | 134 | 7720 |
| Apc | village | Heves | Hatvani | 2 046 | 3032 |
| Áporka | village | Pest | Ráckevei | 1 165 | 2338 |
| Apostag | village | Bács-Kiskun | Kunszentmiklói | 2 083 | 6088 |
| Aranyosapáti | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 2 144 | 4634 |
| Aranyosgadány | village | Baranya | Pécsi | 363 | 7671 |
| Arka | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 113 | 3885 |
| Arló | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 4 199 | 3663 |
| Arnót | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 2 571 | 3713 |
| Ároktő | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsáti | 1 223 | |
| Árpádhalom | village | Csongrád | Szentesi | 602 | 6623 |
| Árpás | village | Győr-Moson-Sopron | Téti | 281 | 9132 |
| Ártánd | village | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 598 | 4115 |
| Ásotthalom | village | Csongrád | Mórahalmi | 4 191 | 6783 |
| Ásványráró | village | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 1 989 | 9177 |
| Aszaló | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszói | 2 034 | 3841 |
| Ászár | village | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 1 610 | 2881 |
| Aszód | town | Pest | Aszódi | 6 026 | 2170 |
| Aszófő | village | Veszprém | Balatonfüredi | 357 | 8241 |
| Áta | village | Baranya | Pécsi | 230 | 7763 |
| Átány | village | Heves | Hevesi | 5 044 | 3371 |
| Atkár | village | Heves | Gyöngyösi | 3 376 | 3213 |
| Attala | village | Tolna | Dombóvári | 892 | 7252 |
[edit]
B
| Name | Rank | County | District | Population | Post code |
|---|---|---|---|---|---|
| Babarc | village | Baranya | Mohácsi | 811 | 7757 |
| Babarcszőlős | village | Baranya | Siklósi | 141 | 7814 |
| Babócsa | village | Somogy | Barcsi | 1 853 | 7584 |
| Bábolna | town | Komárom-Esztergom | Komáromi | 3 921 | 2943 |
| Bábonymegyer | village | Somogy | Tabi | 915 | 8658 |
| Babosdöbréte | village | Zala | Zalaegerszegi | 485 | 8983 |
| Babót | village | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 1 168 | 9351 |
| Bácsalmás | town | Bács-Kiskun | Bácsalmási | 7 611 | 6430 |
| Bácsbokod | village | Bács-Kiskun | Bajai | 3 088 | 6453 |
| Bácsborsód | village | Bács-Kiskun | Bajai | 1 280 | 6454 |
| Bácsszentgyörgy | village | Bács-Kiskun | Bajai | 190 | 6511 |
| Bácsszőlős | village | Bács-Kiskun | Bácsalmási | 431 | 6425 |
| Badacsonytomaj | village | Veszprém | Tapolcai | 2 284 | 8258 |
| Badacsonytördemic | village | Veszprém | Tapolcai | 872 | 8263 |
| Bag | village | Pest | Aszódi | 3 929 | 2191 |
| Bagamér | village | Hajdú-Bihar | Derecske–Létavértesi | 2 449 | 4286 |
| Baglad | village | Zala | Lenti | 61 | 8977 |
| Bagod | village | Zala | Zalaegerszegi | 1 331 | 8992 |
| Bágyogszovát | village | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 1 353 | 9145 |
| Baj | village | Komárom-Esztergom | Tatai | 2 723 | 2836 |
| Baja | town | Bács-Kiskun | Bajai | 38 031 | 6500 |
| Bajánsenye | village | Tolna | Őriszentpéteri | 558 | 9944 |
| Bajna | village | Komárom-Esztergom | Dorogi | 2 032 | 2525 |
| Bajót | village | Komárom-Esztergom | Esztergomi | 1 494 | 2533 |
| Bak | village | Zala | Zalaegerszegi | 1 784 | 8945 |
| Bakháza | village | Somogy | Nagyatádi | 250 | 7585 |
| Bakóca | village | Baranya | Sásdi | 342 | 7393 |
| Bakonszeg | village | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1 256 | 4164 |
| Bakonya | village | Baranya | Pécsi | 401 | 7675 |
| Bakonybánk | village | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 521 | 2885 |
| Bakonybél | village | Veszprém | Zirci | 1 445 | 8427 |
| Bakonycsernye | village | Fejér | Móri | 3 179 | 8056 |
| Bakonygyirót | village | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 180 | 8433 |
| Bakonyjákó | village | Veszprém | Pápai | 690 | 8581 |
| Bakonykoppány | village | Veszprém | Pápai | 228 | 8571 |
| Bakonykúti | village | Fejér | Móri | 106 | 8045 |
| Bakonynána | village | Veszprém | Zirci | 1 062 | 8422 |
| Bakonyoszlop | village | Veszprém | Zirci | 557 | 8418 |
| Bakonypéterd | village | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 301 | 9088 |
| Bakonypölöske | village | Veszprém | Ajkai | 421 | 8457 |
| Bakonyság | village | Veszprém | Pápai | 105 | 8557 |
| Bakonysárkány | village | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 973 | 2861 |
| Bakonyszentiván | village | Veszprém | Pápai | 254 | 8557 |
| Bakonyszentkirály | village | Veszprém | Zirci | 917 | 8430 |
| Bakonyszentlászló | village | Győr-Moson-Sopron | Pannonhalmi | 1 936 | 8431 |
| Bakonyszombathely | village | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 1 513 | 2884 |
| Bakonyszücs | village | Veszprém | Pápai | 376 | 8572 |
| Bakonytamási | village | Veszprém | Pápai | 699 | 8555 |
| Baks | village | Csongrád | Kisteleki | 2 294 | 6768 |
| Baksa | village | Baranya | Pécsi | 765 | 7834 |
| Baktakék | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 738 | 3836 |
| Baktalórántháza | town | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 4 309 | 4561 |
| Baktüttös | village | Zala | Zalaegerszegi | 364 | 8946 |
| Balajt | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 441 | 3780 |
| Balassagyarmat | town | Nógrád | Balassagyarmati | 17 664 | 2660 |
| Balástya | village | Csongrád | Kisteleki | 3 624 | 6764 |
| Balaton | village | Heves | Bélapátfalvai | 1 320 | 3347 |
| Balatonakali | village | Veszprém | Balatonfüredi | 743 | 8243 |
| Balatonalmádi | town | Veszprém | Balatonalmádi | 8 542 | 8220 |
| Balatonberény | village | Somogy | Fonyódi | 1 210 | 8649 |
| Balatonboglár | town | Somogy | Fonyódi | 6 055 | 8630 |
| Balatoncsicsó | village | Veszprém | Balatonfüredi | 169 | 8272 |
| Balatonederics | village | Veszprém | Tapolcai | 1 096 | 8312 |
| Balatonendréd | village | Somogy | Siófoki | 1 403 | 8613 |
| Balatonfenyves | village | Somogy | Fonyódi | 1 886 | 8646 |
| Balatonfőkajár | village | Veszprém | Balatonalmádi | 1 465 | 8164 |
| Balatonföldvár | town | Somogy | Balatonföldvári | 2 091 | 8623 |
| Balatonfüred | town | Veszprém | Balatonfüredi | 13 265 | 8230 |
| Balatonfűzfő | town | Veszprém | Balatonalmádi | 4 223 | 8175 |
| Balatongyörök | village | Zala | Keszthely–Hévízi | 904 | 8313 |
| Balatonhenye | village | Veszprém | Tapolcai | 152 | 8275 |
| Balatonkenese | village | Veszprém | Balatonalmádi | 3 378 | 8174 |
| Balatonkeresztúr | village | Somogy | Fonyódi | 1 603 | 8648 |
| Balatonlelle | town | Somogy | Fonyódi | 5 017 | 8638 |
| Balatonmagyaród | village | Zala | Nagykanizsai | 523 | 8753 |
| Balatonmáriafürdő | village | Somogy | Fonyódi | 580 | 8647 |
| Balatonőszöd | village | Somogy | Balatonföldvári | 535 | 8637 |
| Balatonrendes | village | Veszprém | Tapolcai | 141 | 8255 |
| Balatonszabadi | village | Somogy | Siófoki | 2 895 | 8651 |
| Balatonszárszó | village | Somogy | Balatonföldvári | 2 027 | 8624 |
| Balatonszemes | village | Somogy | Balatonföldvári | 1 774 | 8636 |
| Balatonszentgyörgy | village | Somogy | Fonyódi | 1 673 | 8710 |
| Balatonszepezd | village | Veszprém | Balatonfüredi | 414 | 8252 |
| Balatonszőlős | village | Veszprém | Balatonfüredi | 522 | 8230 |
| Balatonudvari | village | Veszprém | Balatonfüredi | 359 | 8242 |
| Balatonújlak | village | Somogy | Marcali | 604 | 8712 |
| Balatonvilágos | village | Veszprém | Balatonalmádi | 1 204 | 8171 |
| Balinka | village | Fejér | Móri | 1 002 | 8055 |
| Balkány | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 6 768 | 4233 |
| Ballószög | village | Bács-Kiskun | Kecskeméti | 2 849 | 6035 |
| Balmazújváros | town | Hajdú-Bihar | Balmazújvárosi | 18 149 | 4060 |
| Balogunyom | village | Tolna | Szombathelyi | 1 193 | 9771 |
| Balotaszállás | village | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | 1 673 | 6412 |
| Balsa | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 938 | 4468 |
| Bálványos | village | Somogy | Balatonföldvári | 566 | 8614 |
| Bana | village | Komárom-Esztergom | Komáromi | 1 764 | 2944 |
| Bánd | village | Veszprém | Veszprémi | 661 | 8443 |
| Bánfa | village | Baranya | Szigetvári | 205 | 7914 |
| Bánhorváti | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 1 607 | 3642 |
| Bánk | village | Nógrád | Rétsági | 682 | 2653 |
| Bánokszentgyörgy | village | Zala | Letenyei | 705 | 8891 |
| Bánréve | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 1 454 | 3654 |
| Bár | village | Baranya | Mohácsi | 603 | 7711 |
| Barabás | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4937 |
| Baracs | village | Fejér | Dunaújvárosi | 3 380 | 2426 |
| Baracska | village | Fejér | Ercsi | 2 709 | 2471 |
| Báránd | village | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 2 709 | 4161 |
| Baranyahídvég | village | Baranya | Sellyei | 234 | 7841 |
| Baranyajenő | village | Baranya | Sásdi | 529 | 7384 |
| Baranyaszentgyörgy | village | Baranya | Sásdi | 194 | 7383 |
| Barbacs | village | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 769 | 9169 |
| Barcs | town | Somogy | Barcsi | 12 237 | 7570 |
| Bárdudvarnok | village | Somogy | Kaposvári | 1 209 | 7478 |
| Barlahida | village | Zala | Lenti | 169 | 8948 |
| Bárna | village | Nógrád | Salgótarjáni | 1 144 | 3126 |
| Barnag | village | Veszprém | Veszprémi | 101 | 8291 |
| Bársonyos | village | Komárom-Esztergom | Kisbéri | 835 | 2883 |
| Basal | village | Baranya | Szigetvári | 206 | 7922 |
| Baskó | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 232 | 3881 |
| Báta | village | Tolna | Szekszárdi | 1 927 | 7149 |
| Bátaapáti | village | Tolna | Bonyhádi | 441 | 7164 |
| Bátaszék | town | Tolna | Szekszárdi | 6 894 | 7140 |
| Baté | village | Somogy | Kaposvári | 859 | 7258 |
| Bátmonostor | village | Bács-Kiskun | Bajai | 1 688 | 6528 |
| Bátonyterenye | town | Nógrád | Bátonyterenyei | 14 402 | 3070 |
| Bátor | village | Heves | Bélapátfalvai | 2 732 | 3336 |
| Bátorliget | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbátori | 833 | 4343 |
| Battonya | town | Békés | Mezőkovácsházi | 6 755 | 5830 |
| Bátya | village | Bács-Kiskun | Kalocsai | 2 210 | 6351 |
| Batyk | village | Zala | Zalaszentgróti | 415 | 8797 |
| Bázakerettye | village | Zala | Letenyei | 1 001 | 8887 |
| Bazsi | village | Veszprém | Sümegi | 465 | 8352 |
| Béb | village | Veszprém | Pápai | 248 | 8565 |
| Becsehely | village | Zala | Letenyei | 2 290 | 8866 |
| Becske | village | Nógrád | Balassagyarmati | 626 | 2693 |
| Becskeháza | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 50 | 3768 |
| Becsvölgye | village | Zala | Zalaegerszegi | 866 | 8985 |
| Bedegkér | village | Somogy | Tabi | 533 | 8666 |
| Bedő | village | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 307 | 4128 |
| Bejcgyertyános | village | Tolna | Sárvári | 514 | 9683 |
| Békás | village | Veszprém | Pápai | 221 | 8515 |
| Bekecs | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi | 2 501 | 3903 |
| Békés | town | Békés | Békési | 21 544 | 5630 |
| Békéscsaba | county seat | Békés | Békéscsabai | 66 377 | 5600 |
| Békéssámson | village | Békés | Orosházi | 2 627 | 5946 |
| Békésszentandrás | village | Békés | Szarvasi | 4 167 | 5561 |
| Bekölce | village | Heves | Bélapátfalvai | 1 377 | 3343 |
| Bélapátfalva | village | Heves | Bélapátfalvai | 3 663 | 3346 |
| Bélavár | village | Somogy | Barcsi | 435 | 7589 |
| Belecska | village | Tolna | Tamási | 386 | 7061 |
| Beled | village | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | 2 899 | 9343 |
| Beleg | village | Somogy | Nagyatádi | 703 | 7543 |
| Belezna | village | Zala | Nagykanizsai | 882 | 8855 |
| Bélmegyer | village | Békés | Békési | 1 155 | 5643 |
| Beloiannisz | village | Fejér | Adonyi | 1 202 | 2455 |
| Belsősárd | village | Zala | Lenti | 118 | 8978 |
| Belvárdgyula | village | Baranya | Mohácsi | 461 | 7747 |
| Benk | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárdai | 491 | 4643 |
| Bénye | village | Pest | Monori | 1 249 | 2216 |
| Bér | village | Nógrád | Pásztói | 452 | 3045 |
| Bérbaltavár | village | Tolna | Vasvári | 562 | 9831 |
| Bercel | village | Nógrád | Balassagyarmati | 2 011 | 2687 |
| Beregdaróc | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 855 | 4934 |
| Beregsurány | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | 636 | 4933 |
| Berekböszörmény | village | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 1 872 | 4116 |
| Berekfürdő | village | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcagi | 919 | 5309 |
| Beremend | village | Baranya | Siklósi | 2 815 | 7827 |
| Berente | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Kazincbarcikai | 1 031 | 3704 |
| Beret | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Encsi | 270 | 3834 |
| Berettyóújfalu | town | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 16 107 | 4100 |
| Berhida | village | Veszprém | Várpalotai | 5 968 | 8181 |
| Berkenye | village | Nógrád | Rétsági | 599 | 2641 |
| Berkesd | village | Baranya | Pécsváradi | 920 | 7664 |
| Berkesz | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 955 | 4521 |
| Bernecebaráti | village | Pest | Szobi | 950 | 2639 |
| Berzék | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | 1 053 | 3575 |
| Berzence | village | Somogy | Csurgói | 2 713 | 7516 |
| Besence | village | Baranya | Sellyei | 144 | 7964 |
| Besenyőd | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Baktalórántházai | 693 | 4557 |
| Besenyőtelek | village | Heves | Füzesabonyi | 4 910 | 3373 |
| Besenyszög | village | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki | 3 523 | 5071 |
| Besnyő | village | Fejér | Adonyi | 1 865 | 2456 |
| Beszterec | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ibrány–Nagyhalászi | 1 132 | 4488 |
| Bezedek | village | Baranya | Mohácsi | 287 | 7782 |
| Bezenye | village | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvári | 1 612 | 9223 |
| Bezeréd | village | Zala | Zalaegerszegi | 201 | 8934 |
| Bezi | village | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 412 | 9162 |
| Biatorbágy | village | Pest | Budaörsi | 8 591 | 2051 |
| Bicsérd | village | Baranya | Szentlőrinci | 985 | 7671 |
| Bicske | town | Fejér | Bicskei | 11 160 | 2060 |
| Bihardancsháza | village | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 219 | 4175 |
| Biharkeresztes | town | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 4 227 | 4110 |
| Biharnagybajom | village | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 2 999 | 4172 |
| Bihartorda | village | Hajdú-Bihar | Püspökladányi | 982 | 4174 |
| Biharugra | village | Békés | Sarkadi | 1 071 | 5538 |
| Bikács | village | Tolna | Paksi | 490 | 7043 |
| Bikal | village | Baranya | Sásdi | 876 | 7346 |
| Biri | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykállói | 1 411 | 4235 |
| Birján | village | Baranya | Pécsi | 444 | 7747 |
| Bisse | village | Baranya | Siklósi | 249 | 7811 |
| Boba | village | Tolna | Celldömölki | 846 | 9542 |
| Bocfölde | village | Zala | Zalaegerszegi | 1 046 | 8943 |
| Boconád | village | Heves | Hevesi | 2 955 | 3368 |
| Bócsa | village | Bács-Kiskun | Kiskőrösi | 1 846 | 6235 |
| Bocska | village | Zala | Nagykanizsai | 364 | 8776 |
| Bocskaikert | village | Hajdú-Bihar | Hajdúhadházi | 2 637 | 4241 |
| Boda | village | Baranya | Szentlőrinci | 425 | 7672 |
| Bodajk | village | Fejér | Móri | 4 103 | 8053 |
| Bodmér | village | Fejér | Bicskei | 215 | 8080 |
| Bodolyabér | village | Baranya | Komlói | 307 | 7394 |
| Bodonhely | village | Győr-Moson-Sopron | Téti | 333 | 9134 |
| Bodony | village | Heves | Pétervásárai | 2 896 | 3243 |
| Bodorfa | village | Veszprém | Sümegi | 140 | 8471 |
| Bodrog | village | Somogy | Kaposvári | 475 | 7439 |
| Bodroghalom | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Bodrogközi | 1 377 | 3987 |
| Bodrogkeresztúr | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaji | 1 325 | 3916 |
| Bodrogkisfalud | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tokaji | 989 | 3917 |
| Bodrogolaszi | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sárospataki | 972 | 3943 |
| Bódvalenke | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 194 | 3768 |
| Bódvarákó | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 154 | 3764 |
| Bódvaszilas | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 1 234 | 3763 |
| Bogács | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 2 120 | 3412 |
| Bogád | village | Baranya | Pécsi | 842 | 7742 |
| Bogádmindszent | village | Baranya | Sellyei | 438 | 7836 |
| Bogdása | village | Baranya | Sellyei | 339 | 7966 |
| Bogyiszló | village | Tolna | Szekszárdi | 2 365 | 7132 |
| Bogyoszló | village | Győr-Moson-Sopron | Csornai | 635 | 9324 |
| Bojt | village | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | 567 | 4114 |
| Bókaháza | village | Zala | Keszthely–Hévízi | 341 | 8741 |
| Bokod | village | Komárom-Esztergom | Oroszlányi | 2 270 | 2855 |
| Bokor | village | Nógrád | Pásztói | 136 | 3066 |
| Boldog | village | Heves | Hatvani | 2 674 | 3016 |
| Boldogasszonyfa | village | Baranya | Szigetvári | 501 | 7937 |
| Boldogkőújfalu | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 564 | 3884 |
| Boldogkőváralja | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Abaúj–Hegyközi | 1 170 | 3885 |
| Boldva | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 2 481 | 3794 |
| Bolhás | village | Somogy | Nagyatádi | 486 | 7517 |
| Bolhó | village | Somogy | Barcsi | 820 | 7586 |
| Bóly | town | Baranya | Mohácsi | 3 770 | 7754 |
| Boncodfölde | village | Zala | Zalaegerszegi | 244 | 8992 |
| Bonyhád | town | Tolna | Bonyhádi | 14 176 | 7150 |
| Bonyhádvarasd | village | Tolna | Bonyhádi | 497 | 7158 |
| Bonnya | village | Somogy | Tabi | 325 | 7281 |
| Bordány | village | Csongrád | Mórahalmi | 3 182 | 6795 |
| Borgáta | village | Tolna | Celldömölki | 159 | 9554 |
| Borjád | village | Baranya | Mohácsi | 449 | 7756 |
| Borota | village | Bács-Kiskun | Jánoshalmi | 1 599 | 6445 |
| Borsfa | village | Zala | Letenyei | 768 | 8885 |
| Borsodbóta | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 951 | 3658 |
| Borsodgeszt | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 303 | 3426 |
| Borsodivánka | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőkövesdi | 751 | 3462 |
| Borsodnádasd | town | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 3 573 | 3671 |
| Borsodszentgyörgy | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózdi | 1 361 | 3623 |
| Borsodszirák | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Edelényi | 1 214 | 3796 |
| Borsosberény | village | Nógrád | Rétsági | 1 040 | 2644 |
| Borszörcsök | village | Veszprém | Ajkai | 405 | 8479 |
| Borzavár | village | Veszprém | Zirci | 792 | 8428 |
| Bosta | village | Baranya | Pécsi | 143 | 7811 |
| Botpalád | village | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fehérgyarmati | 601 | 4955 |
| Botykapeterd | village | Baranya | Szigetvári | 368 | 7900 |
| Bozzai | village | Tolna | Szombathelyi | 307 | 9752 |
| Bozsok | village | Tolna | Kőszegi | 381 | 9727 |
| Bózsva | village | Borsod-Abaúj-Zemplén | Sátoraljaújhelyi | 224 | 3994 |
| Bő | village | Tolna | Csepregi | 684 | 9625 |
