Burnt Sienna
From Biocrawler, the free encyclopedia.
| Color Coordinates | ||
|---|---|---|
| Hex triplet | #E97451 | |
| RGB | (r, g, b) | (?, ?, ?) |
| CMYK | (c, m, y, k) N | (?, ?, ?, ?) |
| HSV | (h, s, v) | (?°, ?%, ?%) |
| N: Normalised to [ 0–255 ] (changing to [0–100]) | ||
Burnt Sienna is an iron oxide pigment: a warm mid brown colour. It is also a Crayola color (see color box to the right).
Chemically, Burnt Sienna is formed by burning raw sienna (Terra di Sienna).
See also: List of colors

