American Life
From Biocrawler, the free encyclopedia.
| American Life | ||
|---|---|---|
| ||
| Album by Madonna | ||
| Released | April 22, 2003 | |
| Recorded | ??? | |
| Genre | Pop | |
| Length | 49 min 39 sec | |
| Record label | Warner Brothers | |
| Producers | Madonna, Mirwais, Mark "Spike" Stent | |
| Professional reviews | ||
| AMG | 2.5/5 | link (http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&token=ADFEAEE47D1ED847A47E20E0B11A40DEB561F61A8F1AACD83E284541D1B43844C30E79EC40A6D8B1E8B800E203E3FE2FBB5B0ECCC8EE56F890673D3788E6AC653E2E2B7B&uid=CADMR0411112258&sql=10:9t2m968okep6~T1) |
| Madonna Chronology | ||
| Music (2000) | American Life (2003) | — |
American Life is the fourtenth album by singer Madonna, released in 2003 (see 2003 in music).
| Contents |
[edit]
Track listing
- "American Life" (Ahmadzaï, Madonna) - 4:58
- "Hollywood" (Ahmadzaï, Madonna) - 4:24
- "I'm So Stupid" (Ahmadzaï, Madonna) - 4:09
- "Love Profusion" (Ahmadzaï, Madonna) - 3:38
- "Nobody Knows Me" (Ahmadzaï, Madonna) - 4:39
- "Nothing Fails" (Jem, Madonna, Sigsworth) - 4:49
- "Intervention" (Ahmadzaï, Madonna) - 4:54
- "X-Static Process" (Madonna, Price) - 3:50
- "Mother and Father" (Ahmadzaï, Madonna) - 4:33
- "Die Another Day {From Die Another Day}" (Ahmadzaï, Madonna) - 4:38
- "Easy Ride" (Madonna, Pittman) - 5:07
[edit]
Personnel
- Madonna - vocals, electric guitar
- Michel Colombier - conductor
- The London Community Gospel Choir
- Mirwais - acoustic guitar, background vocals
- Stuart Price - piano
[edit]
Production
- Producers: Madonna, Mirwais, Mark "Spike" Stent
- String engineer: George Foster
- Assistant engineers: Rob Haggett, Tom Hannen, Jeff Kanan, Tim Lambert, Gabe Sganga, David Treahearn
- Mastering: Tim Young
- Programming: Mirwais
- Choir arrangement: Nicky Brown
- String arrangements: Michel Colombier
- Photography: Craig McDean
[edit]
Charts
Album - Billboard (North America)
| Year | Chart | Position |
|---|---|---|
| 2003 | The Billboard 200 | 1 |
| 2003 | Top Canadian Albums | 1 |
| 2003 | Top Internet Albums | 1 |
Singles - Billboard (North America)
| Year | Single | Chart | Position |
|---|---|---|---|
| 2003 | "American Life" | Canadian Singles Chart | 1 |
| 2003 | "American Life" | Hot Dance Music/Club Play | 1 |
| 2003 | "American Life" | Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 1 |
| 2003 | "American Life" | Hot Dance Singles Sales | 1 |
| 2003 | "American Life" | Latin Pop Airplay | 8 |
| 2003 | "American Life" | Latin Tropical/Salsa Airplay | 13 |
| 2003 | "American Life" | The Billboard Hot 100 | 27 |
| 2003 | "American Life" | Top 40 Mainstream | 27 |
| 2003 | "American Life" | Top 40 Tracks | 5 |
| 2003 | "Hollywood" | Adult Top 40 | 3 |
| 2003 | "Hollywood" | Canadian Singles Chart | 5 |
| 2003 | "Hollywood" | Hot Dance Music/Club Play | 1 |
| 2004 | "Hollywood" | Hot Dance Singles Sales | 1 |
| 2004 | "Love Profusion" | Canadian Singles Chart | 3 |
| 2004 | "Love Profusion" | Hot Dance Music/Club Play | 1 |
| 2004 | "Love Profusion" | Hot Dance Music/Club Play | 21 |
| 2004 | "Love Profusion" | Hot Dance Music/Club Play | 5 |
| 2004 | "Love Profusion" | Hot Dance Singles Sales | 1 |
| 2004 | "Nobody Knows Me" | Hot Dance Music/Club Play | 4 |
| 2004 | "Nothing Fails" | Hot Dance Singles Sales | 1 |


